Телефон: +86-13524020331 ( Китай) / +1-844-452-2178 (США) Электронная почта: sales@lab1st.com
Email: sales@lab1st.com

-86℃ Морозильник
Низкотемпературная морозильная камера
(1)_edited.png)
Ледниковая серия
Низкотемпературная морозильная камера серии Glacier -86°C специально разработана и изготовлена для длительного хранения различных биологических продуктов, включая вирусы, микробы, эритроциты, лейкоциты и кожу. Приложения можно найти в банках крови, больницах, службах профилактики эпидемий, научно-исследовательских институтах, лабораториях электронных и химических заводов и институтах биологической инженерии.

7-дюймовый сенсорный ЖК-экран
Простота эксплуатации и наблюдения
Smart Operating System
Authorities, alarms, curve & events
Сохранение энергии
Более эффективная система охлаждения

Технология суперохлаждения
Как наиболее зрелая сверхнизкая температура
холодильная техника в мире, каскад
Холодильная техника имеет характеристики
стабильная производительность, простота обслуживания и долговечность
срок службы.
Улучшенная теплоизоляция
The insulation is designed with the latest generation of VIP technology to achieve thermal conductivity of 0.005 W(m.K).That makes ULTs more efficient in Insulation and less heat loss, so as to achieve the purpose of energy saving as well as space-saving.

Внутренняя структура
Низкотемпературные морозильники серии Glacier изготовлены из окрашенной, антибактериальной и антикоррозионной холоднокатаной стали.
Различные конфигурации и гуманизированный дизайн обеспечивают удобство для пользователей.

Выберите свою морозильную камеру
Capacity [L] | 58L | 105L | 188L | 340L | 408L | 485L | 588L | 728L | 838L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity [cu.ft] | 2cu.ft] | 3.7cu.ft | 6.63cu.ft | 12cu.ft | 14.4cu.ft | 17.1cu.ft | 20.8cu.ft | 25.7cu.ft | 29.59cu.ft |
Temperature Range | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ |
Structure | Vertical | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical |
Compressor | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Twin [Dual Cascade] | Twin [Dual Cascade] | Twin [Dual Cascade] |
1pc anteport, 1pc inner door | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
1pc anteport, 2pcs inner doors | —— | —— | —— | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
1pc anteport, 3pcs inner doors | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
1pc shelves [adjustable height] | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2pcs shelves [adjustable height] | —— | —— | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3pcs shelves [adjustable height] | —— | —— | —— | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
Voltage | 110V/ 220V | 110V/ 220V | 110V/ 220V | 110V/ 220V | 110V/ 220V | 110V/ 220V | 110V/ 220V | 110V/ 220V | 110V/ 220V |
CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO [9001, 13485, 14001] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UL | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Option: Chart recorder | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Option: Data logger | ● | —— | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
Option: CO2 back up system | ● | —— | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
Option: LN2 back up system | ● | —— | ● | ● | ● | —— | ● | ● | ● |
Option: Gloves | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
