Compteur Ć©lectrochimique
PrƩcis, de paillasse, portable, Ʃcran LCD
Compteurs Ć©lectrochimiques utilisĆ©s pour mesurer divers paramĆØtres, tels que le pH, la tempĆ©rature, la rĆ©sistivitĆ©, la conductivitĆ©, le TDS, l'ISE, l'OD, l'ORP, les ions et d'autres mesures d'activitĆ© de l'eau.
Lab1st propose des compteurs de table et portables dotĆ©s de plusieurs capacitĆ©s de mesure simultanĆ©es. Cela peut rĆ©duire le temps et lāĆ©quipement nĆ©cessaires. Une technologie simple, Ć©tape par Ć©tape, guide les utilisateurs tout au long du processus de test. Exportez les informations potentielles et transfĆ©rez les lectures collectĆ©es vers des ordinateurs ou une clĆ© USB. Les compteurs d'Ć©lectrochimie varient en termes de prĆ©cision, de plage, de tempĆ©rature de fonctionnement et de capacitĆ©s de rĆ©solution.
Compteur Ć©lectrochimique de paillasse
Compteurs de paillasse
ā
PH, Tem., ORP, CE, TDS, DO
Canal unique
Ćcran LCD [n/b]
CE
Series | Model | Benchtop | PH | Temp. | ORP | EC | Resistivity | TDS | ISE | DO | ION | Channel | CE | GLP | GMP | Display | USB | RS232 | Printer | Scanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MeasureEasy | ME2 | ā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME2-Pro | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME3 | ā | āā | āā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME4 | ā | āā | āā | āā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME4-Pro | ā | āā | ā | āā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureGo | MG10 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG20 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG30 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG40 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG50 | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG60 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG70 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG91 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | āā | ā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG91-Pro | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M100 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M200 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M300 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M400 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M500 | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M600 | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | Single | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M700 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M800 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | Single | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M910 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | āā | ā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M910-Pro | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M920-Multi | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | Multi | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureEasy | ME1 | ā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME2 | ā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME2-Pro | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME3 | ā | āā | āā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME4 | ā | āā | āā | āā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureEasy | ME4-Pro | ā | āā | ā | āā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
MeasureGo | MG10 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG20 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG30 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG40 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG50 | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG60 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG70 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG91 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | āā | ā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureGo | MG91-Pro | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | Single | ā | ā | āā | Color LCD | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M100 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M200 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M300 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M400 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | Single | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M500 | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M600 | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | Single | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M700 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M800 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | Single | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureExcellent | M910 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | āā | ā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M910-Pro | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | Single | ā | ā | ā | Touch screen | ā | ā | ā | ā |
MeasureExcellent | M920-Multi | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | Multi | ā | ā | āā | Touch screen | ā | ā | ā | āā |
MeasureEasy | ME1 | ā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | Single | ā | āā | āā | b/w LCD | āā | āā | āā | āā |
ā = Ćlectrode standard ā = Ćlectrode en option āā = Aucune fonction de ce type
Compteur Ć©lectrochimique portable
Compteurs portables
PH, Tem., ORP, CE, TDS, DO
Canal unique
Ćcran LCD [n/b]
CE
Series | Model | Portable | PH | Temp. | ORP | EC | Resistivity | TDS | ISE | DO | Ion | Channel | CE | GLP | GMP | Display | USB | RS232 | Printer | Scanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExplorerGo | EG20 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā |
ExplorerGo | EG50 | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā |
ExplorerDirect | ED10 | ā | ā | ā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | ā | ā | āā | āā | ā | āā | ā |
ExplorerDirect | ED20 | ā | āā | ā | āā | ā | ā | ā | ā | āā | āā | ā | āā | ā | ā | āā | āā | ā | āā | ā |
ExplorerDirect | ED30 | ā | āā | ā | āā | āā | āā | āā | āā | ā | āā | ā | āā | ā | ā | āā | āā | ā | āā | ā |
ExplorerDirect | ED91 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā |